簡單介紹
2GC1P07 2GC1P08 2GC1P09 2GG9P11 高壓齒輪泵 青島高壓齒輪泵 成都高壓齒輪泵 大連高壓齒輪泵價格 蘇州高壓齒輪泵 揚州高壓齒輪泵 鹽城高壓齒輪泵 濟南高壓齒輪泵價格 廠家武漢高壓齒輪泵價格直銷 南通高壓齒輪泵價格廠家南寧高壓齒輪泵價格熱銷 北京高壓齒輪泵 無錫昌林高壓齒輪泵價格 秦皇島高壓齒輪泵價格 新疆高壓齒輪泵
產(chǎn)品描述
高壓齒輪泵1KH1K型號說明
2GC1P07 2GC1P08 2GC1P09 2GG9P11 高壓齒輪泵 青島高壓齒輪泵 成都高壓齒輪泵 大連高壓齒輪泵價格 蘇州高壓齒輪泵 揚州高壓齒輪泵 鹽城高壓齒輪泵 濟南高壓齒輪泵價格 廠家武漢高壓齒輪泵價格直銷 南通高壓齒輪泵價格
廠家南寧高壓齒輪泵價格熱銷 北京高壓齒輪泵 無錫昌林高壓齒輪泵價格 秦皇島高壓齒輪泵價格 新疆高壓齒輪泵
高壓齒輪泵1KH1K型號說明
| 1 | K | H | 1 | K | 0S | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 1 | K | H | 1 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵 1KH1K
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | |
| 額定工作 | 瞬間*高 | L | |||||
| 1KH1K0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 72.48 | 0.76 | 入油口 PT3/8" 出油口 Ø9 |
| 1KH1K01 | 1.1 | 73.48 | 0.78 | ||||
| 1KH1K01 | 1.3 | 74.48 | 0.80 | ||||
| 1KH1K16 | 1.6 | 75.48 | 0.82 | ||||
| 1KH1K02 | 2.1 | 77.48 | 0.86 | ||||
| 1KH1K26 | 2.6 | 79.48 | 0.90 | ||||
| 1KH1K03 | 3.2 | 81.48 | 0.94 | ||||
| 1KH1K37 | 3.7 | 83.48 | 0.98 | ||||
| 1KH1K04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 85.48 | 1.02 | |
| 1KH1K05 | 4.8 | 87.48 | 1.06 | ||||
| 1KH1K06 | 5.8 | 91.48 | 1.14 | ||||
| 1KH1K07 | 7.9 | 99.48 | 1.30 | ||||
| 1KH1K09 | 8.8 | 103.48 | 1.38 | ||||
高壓齒輪泵2GE1P型號說明
| 2 | G | E | 1 | P | 05 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 2 | G | E | 1 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵2GE1P
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
| 2GE1P05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 2GE1P07 | 7.0 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | ||||
| 2GE1P08 | 8.4 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | ||||
| 2GE1P09 | 9.5 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | ||||
| 2GE1P11 | 11.3 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | ||||
| 2GE1P14 | 14.0 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | ||||
| 2GE1P16 | 16.0 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | ||||
| 2GE1P18 | 18.0 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | ||||
| 2GE1P20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 2GE1P22 | 21.5 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | ||||
| 2GE1P24 | 23.5 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" PT3/4" | |||
| 2GE1P26 | 25.0 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | ||||
| 2GE1P28 | 28.0 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | ||||
| 2GE1P30 | 30.0 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | ||||
| 2GE1P33 | 33.0 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | ||||
高壓齒輪泵2GG9P型號說明
| 2 | G | G | 9 | P | 05 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 2 | G | G | 9 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵2GG9P
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
| 2GG9P05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 2GG9P07 | 7.0 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | ||||
| 2GG9P08 | 8.4 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | ||||
| 2GG9P09 | 9.5 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | ||||
| 2GG9P11 | 11.3 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | ||||
| 2GG9P14 | 14.0 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | ||||
| 2GG9P16 | 16.0 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | ||||
| 2GG9P18 | 18.0 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | ||||
| 2GG9P20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 2GG9P22 | 21.5 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | ||||
| 2GG9P24 | 23.5 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" PT3/4" | |||
| 2GG9P26 | 25.0 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | ||||
| 2GG9P28 | 28.0 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | ||||
| 2GG9P30 | 30.0 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | ||||
| 2GG9P33 | 33.0 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | ||||
高壓齒輪泵1PM5P型號說明
| 1 | P | M | 5 | P | 0S | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 1 | P | M | 5 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵1PM5P
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
| 1PM5P0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 32.04 | 77.48 | 0.86 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
| 1PM5P01 | 1.1 | 33.04 | 78.48 | 0.88 | ||||
| 1PM5P13 | 1.3 | 33.54 | 79.48 | 0.90 | ||||
| 1PM5P16 | 1.6 | 34.04 | 80.48 | 0.92 | ||||
| 1PM5P02 | 2.1 | 35.04 | 82.48 | 0.96 | ||||
| 1PM5P26 | 2.6 | 36.04 | 84.48 | 1.00 | ||||
| 1PM5P03 | 3.2 | 37.04 | 86.48 | 1.04 | ||||
| 1PM5P37 | 3.7 | 38.04 | 88.48 | 1.08 | ||||
| 1PM5P04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 39.04 | 90.48 | 1.12 | |
| 1PM5P05 | 4.8 | 40.04 | 92.48 | 1.16 | ||||
| 1PM5P06 | 5.8 | 42.04 | 96.48 | 1.24 | ||||
| 1PM5P07 | 7.9 | 46.04 | 104.48 | 1.40 | ||||
| 1PM5P09 | 8.8 | 48.04 | 108.48 | 1.48 | ||||
高壓齒輪泵2GC1P型號說明
| 2 | G | C | 1 | P | 05 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 2 | G | C | 1 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵2GC1P
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
| 2GC1P05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 2GC1P07 | 7.0 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | ||||
| 2GC1P08 | 8.4 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | ||||
| 2GC1P09 | 9.5 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | ||||
| 2GC1P11 | 11.3 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | ||||
| 2GC1P14 | 14.0 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | ||||
| 2GC1P16 | 16.0 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | ||||
| 2GC1P18 | 18.0 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | ||||
| 2GC1P20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 2GC1P22 | 21.5 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | ||||
| 2GC1P24 | 23.5 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" PT3/4" | |||
| 2GC1P26 | 25.0 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | ||||
| 2GC1P28 | 28.0 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | ||||
| 2GC1P30 | 30.0 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | ||||
| 2GC1P33 | 33.0 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | ||||
高壓齒輪泵2GG1P型號說明
| 2 | G | G | 1 | P | 05 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 2 | G | G | 1 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:** R:右旋 |
高壓齒輪泵2GG1P
| 型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間*高 | A | L | |||||
| 2GG1P05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 2GG1P07 | 7.0 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | ||||
| 2GG1P08 | 8.4 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | ||||
| 2GG1P09 | 9.5 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | ||||
| 2GG1P11 | 11.3 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | ||||
| 2GG1P14 | 14.0 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | ||||
| 2GG1P16 | 16.0 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | ||||
| 2GG1P18 | 18.0 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | ||||
| 2GG1P20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 2GG1P22 | 21.5 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | ||||
| 2GG1P24 | 23.5 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" PT3/4" | |||
| 2GG1P26 | 25.0 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | ||||
| 2GG1P28 | 28.0 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | ||||
| 2GG1P30 | 30.0 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | ||||
| 2GG1P33 | 33.0 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | ||||
2GC1P07 2GC1P08 2GC1P09 2GG9P11 高壓齒輪泵 青島高壓齒輪泵 成都高壓齒輪泵 大連高壓齒輪泵價格 蘇州高壓齒輪泵 揚州高壓齒輪泵 鹽城高壓齒輪泵 濟南高壓齒輪泵價格 廠家武漢高壓齒輪泵價格直銷 南通高壓齒輪泵價格
廠家南寧高壓齒輪泵價格熱銷 北京高壓齒輪泵 無錫昌林高壓齒輪泵價格 秦皇島高壓齒輪泵價格 新疆高壓齒輪泵
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!